Flexible Units
Unit | Ground GEA | First GEA | Total GEA SQ.FT | Total GEA SQ.M | Eaves Height | Parking Spaces |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5,502 ft² | 1,079 ft² | 6,581 ft² | 611.4m² | 6.5 | 5 |
2 | FLOORING SUPERSTORE | 4,943 ft² | 459.2m² | 6.5 | 4 | |
3 | CUBICO BATHROOMS | 4,181 ft² | 388.4m² | 6.5 | 4 | |
4 | TRENDY FLOORING | 4,646 ft² | 431.6m² | 6.5 | 4 | |
5 | 5,862 ft² | 1,146 ft² | 7,008 ft² | 651.1m² | 6.5 | 6 |
6 | 9,007 ft² | 2,256 ft² | 11,263 ft² | 1,046.4m² | 7.5 | 9 |
7 | 6,212 ft² | 1,217 ft² | 7,429 ft² | 690.2m² | 7.5 | 6 |
8 | 5,182 ft² | 1,011 ft² | 6,193 ft² | 575.3m² | 7.5 | 5 |
9 | 6,511 ft² | 1,228 ft² | 7,739 ft² | 719m² | 7.5 | 6 |
10 | 6,821 ft² | 1,424 ft² | 8,245 ft² | 766m² | 7.5 | 7 |
11 | 18,864 ft² | 3,732 ft² | 22,596 ft² | 2,099.2m² | 10.5 | 19 |
12 | SPECAC | 33,670 ft² | 3,128.1m² | 8.5 | 27 | |
13 | LET | 19,886 ft² | 1,847.5m² | 8.5 | 17 | |
14 | TRUSTEE FIRE & SECURITY | 6,219 ft² | 577.8m² | 7.5 | 5 | |
TOTAL | 150,599 ft² | 13,991.2 m² |
GROUND GEA | 5,500 ft² |
---|---|
FIRST GEA | 1,023 ft² |
TOTAL GEA SQ FT | 6,532 ft² |
TOTAL GEA SQ M | 606m² |
EAVES HEIGHT | 6.5 |
PARKING SPACES | 5 |
CUBICO BATHROOMS | |
TOTAL GEA SQ FT | 4,941 ft² |
---|---|
TOTAL GEA SQ M | 459m² |
EAVES HEIGHT | 6.5 |
PARKING SPACES | 4 |
CUBICO BATHROOMS | |
TOTAL GEA SQ FT | 4,176 ft² |
---|---|
TOTAL GEA SQ M | 388m² |
EAVES HEIGHT | 6.5 |
PARKING SPACES | 4 |
TRENDY FLOORING | |
TOTAL GEA SQ FT | 4,650 ft² |
---|---|
TOTAL GEA SQ M | 432m² |
EAVES HEIGHT | 6.5 |
PARKING SPACES | 4 |
GROUND GEA | 5,856 ft² |
---|---|
FIRST GEA | 1,087 ft² |
TOTAL GEA SQ FT | 6,943 ft² |
TOTAL GEA SQ M | 645m² |
EAVES HEIGHT | 6.5 |
PARKING SPACES | 6 |
GROUND GEA | 8,988 ft² |
---|---|
FIRST GEA | 2,099 ft² |
TOTAL GEA SQ FT | 11,087 ft² |
TOTAL GEA SQ M | 1,030m² |
EAVES HEIGHT | 6.5 |
PARKING SPACES | 9 |
GROUND GEA | 6,189 ft² |
---|---|
FIRST GEA | 1,152 ft² |
TOTAL GEA SQ FT | 7,341 ft² |
TOTAL GEA SQ M | 682m² |
EAVES HEIGHT | 7.5 |
PARKING SPACES | 6 |
GROUND GEA | 5,145 ft² |
---|---|
FIRST GEA | 969 ft² |
TOTAL GEA SQ FT | 6,114 ft² |
TOTAL GEA SQ M | 568m² |
EAVES HEIGHT | 7.5 |
PARKING SPACES | 5 |
GROUND GEA | 6,469 ft² |
---|---|
FIRST GEA | 1,184ft² |
TOTAL GEA SQ FT | 7,653 ft² |
TOTAL GEA SQ M | 711m² |
EAVES HEIGHT | 7.5 |
PARKING SPACES | 6 |
GROUND GEA | 6,803 ft² |
---|---|
FIRST GEA | 1,292 ft² |
TOTAL GEA SQ FT | 8,095 ft² |
TOTAL GEA SQ M | 752m² |
EAVES HEIGHT | 7.5 |
PARKING SPACES | 7 |
GROUND GEA | 18,826 ft² |
---|---|
FIRST GEA | 3,380 ft² |
TOTAL GEA SQ FT | 22,206 ft² |
TOTAL GEA SQ M | 2,063m² |
EAVES HEIGHT | 10.5 |
PARKING SPACES | 10 |
SPECAC | |
TOTAL GEA SQ FT | 33,465 ft² |
---|---|
TOTAL GEA SQ M | 3,109m² |
EAVES HEIGHT | 8.5 |
PARKING SPACES | 27 |
LET | |
TOTAL GEA SQ FT | 19,708 ft² |
---|---|
TOTAL GEA SQ M | 1,831m² |
EAVES HEIGHT | 8.5 |
PARKING SPACES | 17 |
TRUSTEE FIRE & SECURITY | |
TOTAL GEA SQ FT | 6,060 ft² |
---|---|
TOTAL GEA SQ M | 563m² |
EAVES HEIGHT | 7.5 |
PARKING SPACES | 5 |
© 2022 All rights reserved. Site by 5874